| Обозначение | Тип консоли | Род тока | L, мм | l, мм | l1, мм | Тип бугеля | № швеллера | Масса, кг |
| ТД.1200.09.08.044 | ИC-II-5-П | Переменный | 3700 | 2300 | 1000 | Рис. 1 | 5 | * |
| -01 | ИC-III-5-П | 4200 | 2750 | 1000 | 5 | * | ||
| -02 | ИC-IV-5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 5 | * | ||
| -03 | ИC-V-5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 5 | * | ||
| -04 | ИC-VI-5-П | 5900 | 4550 | 2000 | 5 | * | ||
| -05 | ИC-VII-5-П | 6400 | 5000 | 2000 | 5 | * | ||
| -06 | ИC-II-6,5-П | 3700 | 2300 | 1000 | 6,5 | * | ||
| -07 | ИC-III-6,5-П | 4200 | 2750 | 1000 | 6,5 | * | ||
| -08 | ИC-IV-6,5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 6.5 | * | ||
| -09 | ИC-V-6,5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 6,5 | * | ||
| -10 | ИC-VI-6,5-П | 5900 | 4550 | 2000 | 6,5 | * | ||
| -11 | ИC-VII-6,5-П | 6400 | 5000 | 2000 | 6,5 | * | ||
| -12 | ИC-IIу-5-П | 3700 | 1800 | 1000 | Рис. 2 | 5 | * | |
| -13 | ИC-IIIу-5-П | 4200 | 2300 | 1000 | 5 | * | ||
| -14 | ИC-IVу-5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 5 | * | ||
| -15 | ИC-Vу-5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 5 | * | ||
| -16 | ИC-VIу-5-П | 5900 | 4300 | 2000 | 5 | * | ||
| -17 | ИC-VIIу-5-П | 6400 | 4550 | 2000 | 5 | * | ||
| -18 | ИC-IIу-6,5-П | 3700 | 1800 | 1000 | 6,5 | * | ||
| -19 | ИC-IIIу-6,5-П | 4200 | 2300 | 1000 | 6,5 | * | ||
| -20 | ИC-IVу-6,5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 6,5 | * | ||
| -21 | ИC-Vу-6,5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 6,5 | * | ||
| -22 | ИC-VIу-6,5-П | 5900 | 4300 | 2000 | 6,5 | * | ||
| -23 | ИC-VIIу-6,5-П | 6400 | 4550 | 2000 | 6,5 | * |
* Масса в соответствии с конструкторской и технической документацией.

