| Обозначение | Тип консоли | Род тока | L, мм | l, мм | l1, мм | Тип бугеля | № швеллера | Масса, кг |
| ТД.1200.09.08.043 | ИC-II-5 | Переменный | 3700 | 2300 | — | Рис. 1 | 5 | 59.5 |
| -01 | ИC-III-5 | 4200 | 2750 | 5 | 66.6 | |||
| -02 | ИC-IV-5 | 4700 | 3300 | 5 | 73.4 | |||
| -03 | ИC-II-6,5 | 3700 | 2300 | 6,5 | 67.1 | |||
| -04 | ИC-III-6,5 | 4200 | 2750 | 6,5 | 75.2 | |||
| -05 | ИC-IV-6,5 | 4700 | 3300 | 6,5 | 83.1 | |||
| -06 | ИC-V-6,5 | 5200 | 3850 | 6,5 | 91.3 | |||
| -07 | ИC-VI-6,5 | 5900 | 4550 | 6,5 | 102.3 | |||
| -08 | ИC-VIIу-6,5 | 6400 | 4550 | 6.5 | 108.5 | |||
| -09 | ИC-IIу-5 | 3700 | 1800 | Рис. 2 | 5 | 59.2 | ||
| -10 | ИC-IIIу-5 | 4200 | 2300 | 5 | 66.5 | |||
| -11 | ИC-IVу-5 | 4700 | 3300 | 5 | 75.0 | |||
| -12 | ИC-IIу-6,5 | 3700 | 1800 | 6,5 | 66.8 | |||
| -13 | ИC-IIIу-6,5 | 4200 | 2300 | 6,5 | 75.1 | |||
| -14 | ИC-IVу-6,5 | 4700 | 3300 | 6,5 | 84.7 | |||
| -15 | ИC-Vу-6,5 | 5200 | 3850 | 6,5 | 93.0 | |||
| -16 | ИC-VIу-6,5 | 5900 | 4300 | 6,5 | 103.0 | |||
| -17 | ИC-VIIу-6,5 | 6400 | 4550 | 6,5 | 110.1 |

