| Обозначение | Тип консоли | Род тока | L, мм | l, мм | l1, мм | Тип бугеля | Узел крепления фиксатора | Масса, кг |
| ТД.1200.09.08.029 | НСУ-0-5 | Постоянный и переменный | 3600 | 1885 | — | Рис. 1 | Рис. 3 | 55,1 |
| НСУ-0-5-к | Рис. 2 | 53,4 | ||||||
| -01 | НСУ-I-5 | 4580 | 2485 | Рис. 1 | 68,8 | |||
| НСУ-I-5-к | Рис. 2 | 67,1 | ||||||
| -02 | НСУ-II-5 | 5130 | 3285 | Рис. 1 | 77,2 | |||
| НСУ-II-5-к | Рис. 2 | 75,5 | ||||||
| -03 | НСУ-III-5 | Постоянный | 6130 | 4285 | Рис. 1 | 92,5 | ||
| НСУ-III-5-25 | Рис. 2 | 90,8 | ||||||
| -04 | НСУ-III-5к | 7030 | 5285 | Рис. 1 | 99,9 | |||
| НСУ-III-5к-25 | Рис. 2 | 98,2 | ||||||
| -05 | НСУ-IV-5 | Переменный | 6130 | 4285 | Рис. 1 | Рис. 4 | 99,0 | |
| НСУ-IV-5-25 | Рис. 2 | 97,3 | ||||||
| -06 | НСУ-IV-5к | 7030 | 5285 | Рис. 1 | 106,4 | |||
| НСУ-IV-5к-25 | Рис. 2 | 104,7 |

