| Обозначение | Тип | L, мм | l, мм | l0, мм | d, мм | Масса, кг |
| ТД.1200.09.100.033 | КБ16/90 | 113 | 90 | 55 | М16 | 0,3 |
| -01 | КБ16/120 | 143 | 120 | 80 | 0,4 | |
| -02 | КБ16/155 | 178 | 155 | 70 | 0,4 | |
| -03 | КБ16/170 | 193 | 170 | 80 | 0,5 | |
| -04 | КБ18/130 | 155 | 130 | 90 | М18 | 0,5 |
| -05 | КБ18/165 | 190 | 165 | 80 | 0,5 | |
| -06 | КБ18/200 | 225 | 200 | 80 | 0,6 | |
| -07 | КБ18/225 | 250 | 225 | 110 | 0,7 | |
| -08 | КБ20/140 | 167 | 140 | 100 | М20 | 0,6 |
| -09 | КБ20/175 | 202 | 175 | 90 | 0,7 | |
| -10 | КБ20/195 | 222 | 195 | 90 | 0,7 | |
| -11 | КБ20/210 | 237 | 210 | 90 | 0,8 |

