| Обозначение | Тип консоли | Род тока | L, мм | l, мм | l1, мм | Тип бугеля | № швеллера | Масса, кг |
| ТД.1200.09.08.044 | ИC-II-5-П | Переменный | 3700 | 2300 | 1000 | Рис. 1 | 5 | 70,4 |
| -01 | ИC-III-5-П | 4200 | 2750 | 1000 | 5 | 77,5 | ||
| -02 | ИC-IV-5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 5 | 85,7 | ||
| -03 | ИC-V-5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 5 | 95,3 | ||
| -04 | ИC-VI-5-П | 5900 | 4550 | 2000 | 5 | 104,7 | ||
| -05 | ИC-VII-5-П | 6400 | 5000 | 2000 | 5 | 111,5 | ||
| -06 | ИC-II-6,5-П | 3700 | 2300 | 1000 | 6,5 | 78,0 | ||
| -07 | ИC-III-6,5-П | 4200 | 2750 | 1000 | 6,5 | 86,1 | ||
| -08 | ИC-IV-6,5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 6.5 | 95,4 | ||
| -09 | ИC-V-6,5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 6,5 | 106,0 | ||
| -10 | ИC-VI-6,5-П | 5900 | 4550 | 2000 | 6,5 | 116,9 | ||
| -11 | ИC-VII-6,5-П | 6400 | 5000 | 2000 | 6,5 | 124,8 | ||
| -12 | ИC-IIу-5-П | 3700 | 1800 | 1000 | Рис. 2 | 5 | 72,0 | |
| -13 | ИC-IIIу-5-П | 4200 | 2300 | 1000 | 5 | 79,1 | ||
| -14 | ИC-IVу-5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 5 | 87,3 | ||
| -15 | ИC-Vу-5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 5 | 96,9 | ||
| -16 | ИC-VIу-5-П | 5900 | 4300 | 2000 | 5 | 105,4 | ||
| -17 | ИC-VIIу-5-П | 6400 | 4550 | 2000 | 5 | 111,4 | ||
| -18 | ИC-IIу-6,5-П | 3700 | 1800 | 1000 | 6,5 | 77,7 | ||
| -19 | ИC-IIIу-6,5-П | 4200 | 2300 | 1000 | 6,5 | 86,0 | ||
| -20 | ИC-IVу-6,5-П | 4700 | 3300 | 1400 | 6,5 | 97,0 | ||
| -21 | ИC-Vу-6,5-П | 5200 | 3850 | 2000 | 6,5 | 107,6 | ||
| -22 | ИC-VIу-6,5-П | 5900 | 4300 | 2000 | 6,5 | 117,6 | ||
| -23 | ИC-VIIу-6,5-П | 6400 | 4550 | 2000 | 6,5 | 124,7 |

