| Обозначение | Тип | Уголок ригеля | L, мм | Масса, кг |
| ТД.1200.09.09.100.007 | БСП-1 | 45х45х5, 50х50х5 | 80 | 1,0 |
| -01 | БСП-2 | 56х56х5 | 90 | 1,0 |
| -02 | БСП-3 | 63х63х5, 63х63х6, 70х70х5, 70х70х6 | 100 | 1,1 |
| -03 | БСП-4 | 75х75х6, 75х75х7, 80х80х6, 80х80х7, 80х80х8 | 110 | 1,3 |
| -04 | БСП-5 | 90х90х7, 90х90х9 | 120 | 1,3 |
| -05 | БСП-6 | 100х100х7, 100х100х8, 100х100х10 | 130 | 1,3 |
| -06 | БСП-7 | 125х125х8 | 155 | 1,4 |

