| Обозначение | Тип консоли | Род тока | L, мм | l, мм | lп, мм | Тип бугеля | Узел крепления фиксатора | Масса, кг |
| ТД.1200.09.08.028 | НС-0п-6,5 | Постоянный и переменный | 3600 | 1800 | 1200 | Рис. 1 | Рис. 3 | 73,9 |
| НС-0п-6,5-к | Рис. 2 | 72,2 | ||||||
| -01 | НС-Iп-6,5 | 4580 | 2400 | Рис. 1 | 90,8 | |||
| НС-Iп-6,5-к | Рис. 2 | 89,2 | ||||||
| -02 | НС-IIп-6,5 | 5130 | 3200 | 1300 | Рис. 1 | 100,6 | ||
| НС-IIп-6,5-к | Рис. 2 | 98,9 | ||||||
| -03 | НС-IIIп-6,5 | Постоянный | 6130 | 4200 | 1800 | Рис. 1 | 119,6 | |
| НС-IIIп-6,5-25 | Рис. 2 | 117,9 | ||||||
| -04 | НС-IIIп-6,5к | 7030 | 5200 | 2100 | Рис. 1 | 134,9 | ||
| НС-IIIп-6,5к-25 | Рис. 2 | 133,2 | ||||||
| -05 | НС-IVп-6,5 | Переменный | 6130 | 4200 | 1800 | Рис. 1 | Рис. 4 | 126,1 |
| НС-IVп-6,5-25 | Рис. 2 | 124,4 | ||||||
| -06 | НС-IVп-6,5к | 7030 | 5200 | 2100 | Рис. 1 | 141,4 | ||
| НС-IVп-6,5к-25 | Рис. 2 | 139,7 |

