Техническая характеристика
| Горизонтальное расстояние между несущими тросами, мм | от 560 до 640 |
| Вертикальное расстояние между несущими тросами, мм | от 0 до 300 |
| Расстояние между несущими тросами и контактными проводами, мм | от 700 до 2000 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | от 945 до 1125 732 от 835 до 2135 |
| Скорость прохода токоприемника, км/ч | 160 |
| Величина нажатия токоприемника на контактный провод, кгс | от 5 до 23 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Масса, кг | 19,6 |

