| Обозначение | Тип консоли | Род тока | L, мм | l, мм | l1, мм | Тип бугеля | Узел крепления фиксатора | Масса, кг |
| ТД.1200.09.08.030 | НСУ-0-6,5 | Постоянный и переменный | 3600 | 1885 | — | Рис. 1 | Рис. 3 | 63,2 |
| НСУ-0-6,5-к | Рис. 2 | 61,5 | ||||||
| -01 | НСУ-I-6,5 | 4580 | 2485 | Рис. 1 | 78,9 | |||
| НСУ-I-6,5-к | Рис. 2 | 77,2 | ||||||
| -02 | НСУ-II-6,5 | 5130 | 3285 | Рис. 1 | 89,4 | |||
| НСУ-II-6,5-к | Рис. 2 | 86,7 | ||||||
| -03 | НСУ-III-6,5 | Постоянный | 6130 | 4285 | Рис. 1 | 105,5 | ||
| НСУ-III-6,5-25 | Рис. 2 | 103,8 | ||||||
| -04 | НСУ-III-6,5к | 7030 | 5285 | Рис. 1 | 119,9 | |||
| НСУ-III-6,5к-25 | Рис. 2 | 118,2 | ||||||
| -05 | НСУ-IV-6,5 | Переменный | 6130 | 4285 | Рис. 1 | Рис. 4 | 112,0 | |
| НСУ-IV-6,5-25 | Рис. 2 | 110,3 | ||||||
| -06 | НСУ-IV-6,5к | 7030 | 5285 | Рис. 1 | 126,4 | |||
| НСУ-IV-6,5к-25 | Рис. 2 | 124,7 |

