| Обозначение | Тип консоли | Род тока | L, мм | L1, мм | L2, мм | Узел А | Труба кронштейна | Масса, кг |
| ТД.1200.09.08.056 | ИТС-2п | Переменный | 3900 | 1885 | 1085 | Рис. 1 | 60х5 | 58,2 |
| -01 | ИТС-3п | 4400 | 2385 | 1185 | 63,8 | |||
| -02 | ИТС-4п | 4900 | 2885 | 1385 | 69,8 | |||
| -03 | ИТС-5п | 5400 | 3385 | 1585 | 75,8 | |||
| -04 | ИТС-6п | 5900 | 3885 | 1685 | 81,4 | |||
| -05 | ИТС-2па | 3900 | 1885 | 1085 | Рис. 2 | 59,9 | ||
| -06 | ИТС-3па | 4400 | 2385 | 1185 | 65,5 | |||
| -07 | ИТС-4па | 4900 | 2885 | 1385 | 71,5 | |||
| -08 | ИТС-5па | 5400 | 3385 | 1585 | 77,5 | |||
| -09 | ИТС-6па | 5900 | 3885 | 1685 | 83,1 |

